Блок шкивовый с проушиной LS
| Модель | Г/п, т | Размеры мм, не более | Рекомендуемый диаметр каната, мм | Масса кг, не более | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| А1 | B | С | ||||
| LS3"*1 | 2,0 | 286 | 82 | 70 | от 7 до 9 | 4 |
| LS6"*1 | 4,0 | 399 | 160 | 70 | от 16 до 18 | 14 |
| LS8"*1 | 8,0 | 528 | 210 | 93 | от 20 до 22 | 16 |
| LS10"*1 | 10,0 | 679 | 260 | 115 | от 24 до 26 | 38 |


