Домкраты реечные
Предназначены для подъема грузов. Домкраты в верхней части корпуса имеют головку для подъема грузов, а для подъема низко расположенных грузов – лапу в нижней части корпуса.
При вращении рукоятки корпус с грузом поднимается по рейке.
Для удержания корпуса с грузом в определенном положении служит тормозное устройство.
| Модель | SJ1.5 | Sj3 | Sj5 | Sj10 | SJL5 | SJL10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 5000 | 10000 | |
| Высота подъема | 300 | 350 | 400 | 580 | 400 | 580 | |
| Размеры | A | 81 | 83 | 108 | 124 | 108 | 124 |
| B | 100 | 130 | 140 | 140 | 180 | 180 | |
| C | 600-900 | 735-1090 | 730-1075 | 800-1190 | 730-1075 | 800-1190 | |
| D | 70-370 | 70-425 | 80-425 | 100-490 | 40-385 | 40-430 | |
| E | 55 | 60 | 71 | 86 | 71 | 86 | |
| F | 46 | 45 | 68 | 76 | 68 | 76 | |
| G | 110 | 138 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| H | 225 | 249 | 249 | 300 | 249 | 300 | |
| K | 147 | 170 | 190 | 252 | 190 | 252 | |
| R | 119 | 140 | 155 | 185 | 155 | 185 | |
| S | 166 | 235 | 217 | 187 | 257 | 247 | |
| T | 113 | 128 | 128 | 250 | 128 | 250 | |
| Масса | 16 | 20 | 28 | 46 | 31 | 51 | |
|


