Механизмы передвижения
Электрические тележки тип TD, MAGNUS-PROFI
| Тип | TD 0.5 | TD 1 | |
|---|---|---|---|
| Грузоподъемность (т) | 0.5 | 1.0 | |
| Рабочая высота (м) | 3 | 3 | |
| Скорость перемещения (м/мин) | 13/15.6 | 13/15.6 | |
| Параметры двигателя | Тип двигателя | DO25034 | DO26324 |
| Мощность (Вт) | 60 | 300 | |
| Обороты (об/мин) | 1400/1680 | 1400/1680 | |
| Источник питания | Переменный ток 220В, 50Гц | ||
| Мин.радиус кривизны дорожки (м) | 1 | 1 | |
| Двутавровая сталь | тип стали | 10-22 | 10-22 |
| ширина дорожки (мм) | 68-110 | 68-110 | |
| Вес нетто (кг) | 14 | 16 | |


