Коуш DIN 6899B
| Типоразмер | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | толщина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 28 | 19 | 12 | 6 | 3 | 1,5 |
| 3,5х4 | 30 | 21 | 13 | 7 | 4 | 1,5 |
| 4х5 | 33 | 23 | 14 | 8 | 5 | 1,8-2 |
| 5х6 | 39 | 25 | 16 | 10 | 6 | 1,8-2 |
| 7х8 | 48 | 32 | 20 | 12 | 8 | 1,8-2 |
| 9х10 | 58 | 38 | 24 | 14 | 10 | 2,35 |
| 12 | 69 | 45 | 28 | 17 | 12 | 2,35 |
| 14 | 77 | 51 | 32 | 19 | 14 | 2,75 |
| 16х18 | 100 | 64 | 40 | 26 | 18 | 3,35 |
| 20х22 | 123 | 80 | 50 | 30 | 22 | 3,35 |
| 24х26 | 145 | 99 | 62 | 36 | 26 | 4,75 |
| 28х30 | 175 | 120 | 75 | 42 | 30 | 5,35 |
| 32х34 | 212 | 152 | 95 | 46 | 34 | 5,35 |
| 36х38 | 242 | 176 | 110 | 50 | 38 | 5,35 |
| 42х45 | 320 | 240 | 150 | 61 | 45 | 7,75 |
| 48 | 270 | 170 | 48 |



