Крюк крановый ГОСТ 6627-74
| Код изделия | Г/п, тн | Масса, кг |
|---|---|---|
| 4Б-1 | 0,5 | 0,6 |
| 5А-1 | 0,63 | 0,6 |
| 7Б-2 | 1,0 | 1,5 |
| 8А-1 | 1,25 | 1,7 |
| 9Б-2 | 1,6 | 2,9 |
| 10А-1 | 2,0 | 3,6 |
| 10Б-2 | 2,0 | 4,1 |
| 11А-1 | 2,5 | 4,5 |
| 12А-2 | 3,2 | 6,45 |
| 12Б-2 | 3,2 | 8,9 |
| 14А-1 | 5,0 | 13,5 |
| 14Б-1 | 5,0 | 17,7 |
| 17А-1 | 10,0 | 37 |
| 17Б-1 | 10,0 | 44,5 |
| 19А-1 | 16,0 | 70 |
| 19Б-1 | 16,0 | 82,5 |
| 22А-1 | 32,0 | 175 |

