Звено овальное OB SL-452
Модель | Г/п, тн | Цепь, 8 кл | А, мм | В, мм | D, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ОВ А-342 SL-91 | 2,2 | 6х18; 8х24 | 125 | 65 | 15 | 0,42 |
ОВ А-342 SL-91 | 3,0 | 8х24; 10х30 | 150 | 75 | 17 | 0,8 |
ОВ А-342 SL-91 | 4,7 | 10х30 | 140 | 70 | 20 | 1,0 |
ОВ А-342 SL-91 | 6,5 | 10х30; 13х39 | 160 | 90 | 21 | 1,5 |
ОВ А-342 SL-91 | 8,0 | 13х39; 16х48 | 180 | 100 | 25 | 1,57 |
ОВ А-344 SL-93 | 9,2 | 13х39; 16х48 | 180 | 100 | 25 | 2,15 |
ОВ А-342 SL-91 | 11,0 | 16х48 | 180 | 100 | 25 | 2,1 |
СВХ SL-452 | 13,0 | 16х48 | 200 | 120 | 28 | 3,5 |
ОВ А-342 SL-91 | 16,0 | 20х60 | 222 | 111 | 32 | 4,2 |
ОВ SL-33 | 17,0 | 20х60 | 300 | 160 | 40 | 9,0 |
ОВ SL-95 (38В7) | 17,0 | 20х60 | 420 | 220 | 38 | 11,0 |
Применение звеньев к стропам 8 класс
- ОВ одиночное 2.2 т применяется (1СЦ-1,0 т; 2СЦ-1,6 т)
- ОВ одиночное 3.0 т применяется (1СЦ-3,15 т; 2СЦ-2,8 т)
- ОВ одиночное 4.7 т применяется (1СЦ-3,15 т; 2СЦ-4,25 т)
- ОВ одиночное 6.5 т применяется (1СЦ-5,3 т; 2СЦ-4,25 т)
- ОВ одиночное 9.2 т применяется (1СЦ-8,0 т; 2СЦ-7,5 т)
- ОВ одиночное 13.0 т применяется (2СЦ-11,2 т)
- ОВ одиночное SL-33 17 т применяется (1СЦ-12,5 т; 2СЦ-17 т)
- ОВ одиночное SL-95 17 т применяется (2СЦ-17 т; 1СЦ-12,5 т)