Звено овальное с дополнительными звеньями SL-32
Технические характеристики
Модель | Г/п, тн | Цепь, 8 кл | А, мм | а, мм | В, мм | С, мм | b, мм | D, мм | d, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL-32 | 2,36 | 6х18 | 130 | 55 | 70 | 185 | 25 | 18 | 14 | 12 |
SL-32 | 3,15 | 6х18 | 130 | 55 | 70 | 185 | 25 | 18 | 14 | 1,2 |
SL-32 | 4,25 | 8х24 | 160 | 70 | 90 | 230 | 35 | 22 | 16 | 2,2 |
SL-32 | 5,3 | 8х24 | 160 | 70 | 90 | 230 | 35 | 22 | 16 | 2,2 |
SL-32 | 6,7 | 10х30; 13х39 | 175 | 85 | 100 | 260 | 40 | 25 | 18 | 3,4 |
SL-32 | 8 | 10х30; 13х39 | 175 | 85 | 100 | 260 | 40 | 25 | 18 | 3,4 |
A346/G80 | 11,2 | 13х39 | 200 | 115 | 110 | 315 | 50 | 32 | 22 | 6,08 |
A346/G80 | 17 | 16х48 | 260 | 140 | 140 | 400 | 65 | 38 | 28 | 11,38 |
SL-453 | 20 | 16х48 | 250 | 185 | 150 | 435 | 95 | 38 | 29 | 9,7 |
A346/G80 | 26,5 | 20х60 | 340 | 180 | 180 | 520 | 100 | 45 | 32 | 20,9 |
SL-453 | 40 | 20х60 | 300 | 250 | 200 | 550 | 120 | 50 | 38 | 20,14 |
Применение звеньев к стропам 8 класса
- ОВ с дополнительными звеньями 3,15т применяется (4СЦ-2,5т)
- ОВ с дополнительными звеньями 5,3т применяется (4СЦ-4,25т)
- ОВ с дополнительными звеньями 8,0т применяется (4СЦ-6,7т; 2СЦ-7,5т)
- ОВ с дополнительными звеньями 14,1т применяется (4СЦ-11,2т)
- ОВ с дополнительными звеньями 20,0т применяется (4СЦ-17,0т)
- ОВ с дополнительными звеньями 40,0т применяется (4СЦ-26,5т)