Лебедки электрические KDJ трёхфазные
Предназначены для производства подъемно-транспортных операций при строительных, монтажных и других работах, а также для комплектации строительных подъемных устройств, буровых установок, мачтовых подъемников, бетономешалок различного типа и д.р.
Модель | г/п, тн. | Канатоемкость барабана м. | Диаметр каната, мм | V, м/с | Р, кВт | Поставка | Вес, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KDJ-300Е1 | 0,3 | 30 | 7 | 0,22 | 1,1 | с канатом 30м | 49 |
KDJ-500Е1 | 0,5 | 60 | 9 | 0,22 | 2,2 | с канатом 60м | 150 |
КDJ-1000Е1 | 1,0 | 60 | 11 | 0,23 | 4,0 | с канатом 60м | 156 |
КDJ-2200Е1 | 2,2 | 100 | 16 | 0,17 | 6,00 | с канатом 100м | 450 |
КDJ-3200Е1 | 3,2 | 100 | 18 | 0,18 | 7,5 | с канатом 100м | 500 |
КDJ-3500Е1 | 3,5 | 143 | 18 | 0,18 | 9 | с канатом 143м | 550 |
Размеры габаритные, мм
Модель | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDJ-300Е1 | Ø10,5х4 | 172 | 142 | 548 | 210 | 246 | 133 | Ø90 |
KDJ-500Е1 | Ø14х4 | 400 | 330 | 922 | 372 | 430 | 240 | Ø140 |
КDJ-1000Е1 | Ø18х4 | 400 | 330 | 935 | 372 | 430 | 240 | Ø140 |
КDJ-2200Е1 | Ø22х4 | 600 | 499 | 1160 | 565 | 658 | 312 | Ø178 |
КDJ-3200Е1 | Ø22х4 | 847 | 499 | 1431 | 565 | 860 | 416 | Ø178 |
КDJ-3500Е1 | Ø22х4 | 847 | 499 | 1431 | 565 | 860 | 416 | Ø178 |
KDJ-300Е1 |
KDJ-500Е1/1000E1 |
KDJ-2200Е1/3200E1/3500E1 |
KDJ-500Е1/1000E1 |
KDJ-2200Е1/3200E1/3500E1 |