Текстильная лента
Текстильная лента используется для производства текстильных стропов и стяжных ремней. Окраска лент для текстильных строп производится в соответствии с грузоподъемностью и согласно международному цветовому коду.
Лента ПОЛИЭСТЕР SF 6:1
| Ширина, мм | Рабочая г/п стропа, т | Цвет | Разрывная нагрузка, не менее, кг | Вес кг/м | 
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | фиолетовая | 3500 | 0,083 | 
| 50 | 2 | зеленая | 7000 | 0,146 | 
| 75 | 3 | желтая | 10500 | 0,218 | 
| 100 | 4 | серая | 14000 | 0,288 | 
| 125 | 5 | красная | 17500 | 0,36 | 
| 150 | 6 | коричневая | 21000 | 0,432 | 
| 200 | 8 | синяя | 32000 | 0,592 | 
| 250 | 10 | оранжевая | 40000 | 0,740 | 
| 300 | 12 | оранжевая | 48000 | 0,904 | 
Лента ПОЛИЭСТЕР SF 7:1
| Ширина, мм | Рабочая г/п стропа, т | Цвет | Разрывная нагрузка, не менее, кг | Вес кг/м | 
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | фиолетовая | 4500 | 0,083 | 
| 60 | 2 | зеленая | 9000 | 0,161 | 
| 90 | 3 | желтая | 13500 | 0,255 | 
| 120 | 4 | серая | 18500 | 0,335 | 
| 150 | 5 | красная | 22500 | 0,426 | 
| 180 | 6 | коричневая | 27000 | 0,508 | 
| 240 | 8 | синяя | 36000 | 0,666 | 
| 300 | 10 | оранжевая | 45000 | 0,848 | 


