Канат стальной ГОСТ 2688-80
Двойной свивки ЛК-Р констр. 6х19(1+6+6/6)+1 О.С.
| Диаметр, мм | Вес 1000 м (кг) |
|---|---|
| 3,8 | 55,17 |
| 4,0 | 64,10 |
| 4,5 | 73,90 |
| 4,8 | 84,40 |
| 5,1 | 95,50 |
| 5,6 | 116,50 |
| 6,2 | 141,60 |
| 6,9 | 176,60 |
| 7,6 | 211,00 |
| 8,3 | 256,00 |
| 9,1 | 305,00 |
| 9,6 | 358,60 |
| 11 | 461,60 |
| 12 | 527,00 |
| 13 | 599,60 |
| 14 | 728,00 |
| 15 | 844,00 |
| 16,5 | 1025,00 |
| 18 | 1220,00 |
| 19,5 | 1405,00 |
| 21 | 1635,00 |
| 22,5 | 1850,00 |
| 24 | 2110,00 |
| 25,5 | 2390,00 |
| 27 | 2685,00 |
| 28 | 2910,00 |
| 30,5 | 3490,00 |
| 32 | 3845,00 |
| 39,5 | 5740,00 |

