Рычажная тип HSH-V
Технические характеристики
| Модель | HSH-V |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 9 |
| Тестовая нагрузка, т | 13,5 |
| Вес нетто, кг | 46 |
| Минимальное расстояние между крюками, мм | 720 |
| Усилие на рычаг при подъеме полной нагрузки, Н | 375 |
| Диаметр звена цепи, мм | 10 |

г. Нижний Новгород,
ул. Монастырка, д. 21, оф. 353
+7 (831) 224-87-77
+7 (902) 303-03-76 — Наталья
+7 (951) 902-56-44 — Алексей
E-mail: travers11@yandex.ru
| Модель | HSH-V |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 9 |
| Тестовая нагрузка, т | 13,5 |
| Вес нетто, кг | 46 |
| Минимальное расстояние между крюками, мм | 720 |
| Усилие на рычаг при подъеме полной нагрузки, Н | 375 |
| Диаметр звена цепи, мм | 10 |

г. Нижний Новгород,
ул. Монастырка, д. 21, оф. 353
+7 (831) 224-87-77
+7 (902) 303-03-76 — Наталья
+7 (951) 902-56-44 — Алексей
E-mail: travers11@yandex.ru

