Шестеренная стационарная тип HSZ-J
Предназначена для подъема, удержания в поднятом положении и опускания груза при различных работах в режиме не выше группы режима 1М по ГОСТ 2583583.
Технические характеристики
Модель | HSZ-0,5J | HSZ-1,0J | HSZ-1,5J | HSZ-2,0J | HSZ-3,0J | HSZ-5,0J | HSZ-10,0J | HSZ-20,0J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная нагрузка, т | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | |
Стандартная высота подъема, м | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Тестовая нагрузка, т | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3,0 | 4,5 | 7,5 | 15 | 30 | |
Минимальное расстояние между двумя крюками, мм | 258 | 274 | 347 | 396 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
Тяговая сила при подъеме номинальной нагрузки, Н | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 382 | 392 | 392 | |
Диаметр грузовой цепи, мм | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
Номер грузовой цепи | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
Размеры, мм | A | 125 | 147 | 183 | 147 | 183 | 215 | 360,5 | 585 |
B | 111 | 126 | 141 | 126 | 141 | 163 | 163 | 191 | |
C | 30 | 35 | 38 | 41 | 47 | 52 | 64 | 82 | |
D | 134 | 154 | 192 | 154 | 192 | 224 | 224 | 224 | |
Вес нетто, кг | 8 | 10 | 16 | 18 | 24 | 36 | 88 | 156 | |
Дополнительный вес на метр дополнительного подъема, кг | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 2,7 | 3,8 | 5,3 | 9,8 | 19,6 |
При комплектовании тали кошкой данная таль может применяться также и для перемещения груза по монорельсовому пути двутврового профиля.
Таль может эксплуатироваться как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе. В части воздействий климатических факторов таль соответствует исполнению У1.1 ГОСТ 1415069. Разрешается эксплуатация тали при температуре окружающей среды не ниже -40 С.
Запрещается применение тали для подъема людей, взрывоопасных или ядовитых веществ, жидкого или раскаленного металла и шлака; эксплуатация в химически активных средах.