Тележка для тали с цепным приводом тип GCL610
Технические характеристики
| Грузоподъемность, т | Ширина двутавровой балки, мм | Вес, кг | А | В | С | Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 75-125 | 12 | 271 | 172 | 190 | 108,5 |
| 1,0 | 75-125 | 15 | 271 | 206 | 222 | 122 |
| 1,5 | 100-150 | 18 | 308 | 231 | 238,5 | 130 |
| 2,0 | 100-150 | 18 | 308 | 240 | 267 | 132,5 |
| 3,0 | 100-150 | 35 | 342 | 279 | 319 | 181 |
| 5,0 | 125-175 | 54 | 384 | 318 | 384 | 219 |
| 10,0 | 125-180 | 100 | 442 | 380 | 490 | 275 |



