Двухпетлевые
Стропы и их элементы испытаны на испытательном стенде статистической нагрузкой, превышающую на 25% их номинальному.
Коэффициент запаса прочности канатов стропов по отношению к расчетному разрывному усилию не менее6.
Обозначение стропа | Грузоподъемность (т.) | Диаметр каната (мм) | Длина петли стропа |
---|---|---|---|
УСК1 0,7 | 0,7 | 8,1 | 320 |
УСК1 0,9 | 0,9 | 9,7 | 320 |
УСК1 1,25 | 1,25 | 11,5 | 320 |
УСК1 1,6 | 1,6 | 13,5 | 320 |
УСК1 2,0 | 2,0 | 15,0 | 320 |
УСК1 2,5 | 2,5 | 16,5 | 400 |
УСК1 2,8 | 2,8 | 18,0 | 400 |
УСК1 3,6 | 3,6 | 20,0 | 400 |
УСК1 4,0 | 4,0 | 22,0 | 400 |
УСК1 5,0 | 5,0 | 23,5 | 400 |
УСК1 5,6 | 5,6 | 25,5 | 400 |
УСК1 6,3 | 6,3 | 27,0 | 500 |
УСК1 7,0 | 7,0 | 30,5 | 500 |
УСК1 10,0 | 10,0 | 33,0 | 500 |
УСК1 12,5 | 12,5 | - | - |
УСК1 16,0 | 16,0 | - | - |
УСК1 20,0 | 20,0 | - | - |
Изменение грузоподъемности при различных способах строповки (Q номинальная грузоподъемность):