Строп 1СК опрессованный алюминиевой втулкой
Заделка концов канатов втулочным соединением представляет собой опрессованную конструкцию  алюминиевой втулки с прядями соединяемых канатов, которые прочно сцеплены между собой металлом втулки, образуя однороднее тело в сечении.
Овальную алюминиевую втулку надевают на ветвь каната, образующего петлю. Собранную заготовку соединения помещают в матрицу и сдавливают пуансоном до получения круглого поперечного сечения втулки
Стропы могут комплектоваться следующими крюками:

Строп 1СК с крюками ГОСТ 25573-82
| Обоз. стропа | Диаметр каната D (мм) | Длина стропа, L м | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | ||
| 1CK-0,5 | Ø 8,3 | |||||||||||||||
| 1CK-1,0 | Ø 11,5 | |||||||||||||||
| 1CK-1,6 | Ø 13,5 | |||||||||||||||
| 1CK-2,0 | Ø 15,0 | |||||||||||||||
| 1CK-2,5 | Ø 16,5 | |||||||||||||||
| 1CK-3,2 | Ø 20,0 | |||||||||||||||
| 1CK-4,0 | Ø 22,0 | |||||||||||||||
| 1CK-5,0 | Ø 23,5 | |||||||||||||||
| 1CK-6,3 | Ø 27,0 | |||||||||||||||
| 1CK-8,0 | Ø 31,0 | |||||||||||||||
| 1CK-10,0 | Ø 33,0 | |||||||||||||||
Строп 1СК с крюками тип 320А
| Обоз. стропа | Диаметр каната D (мм) | Длина стропа, L м | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | ||
| 1CK-0,5 | Ø 8,3 | |||||||||||||||
| 1CK-1,0 | Ø 9,6 | |||||||||||||||
| 1CK-1,6 | Ø 9,6 | |||||||||||||||
| 1CK-2,0 | Ø 11,5 | |||||||||||||||
| 1CK-2,5 | Ø 13,5 | |||||||||||||||
| 1CK-3,2 | Ø 15,0 | |||||||||||||||
| 1CK-4,0 | Ø 16,5 | |||||||||||||||
| 1CK-5,0 | Ø 20,0 | |||||||||||||||
| 1CK-6,3 | Ø 22,0 | |||||||||||||||
| 1CK-8,0 | Ø 23,5 | |||||||||||||||
| 1CK-10,0 | Ø 27,0 | |||||||||||||||
| 1CK-10,0 | Ø 33,0 | |||||||||||||||


