Четырехветвевые
Текстильные стропы деликатно воздействуют на груз, поэтому используются для подъема хрупких грузов, чувствительных к царапинам и различным деформациям (шлифованных и окрашенных деталей, пачек полиэтиленовых труб и пиломатериалов, каменных плит, фанеры и т.п.). Текстильные стропы значительно удобнее в работе по сравнению с канатными и цепными стропами.
Стропы текстильные помогают значительно сократить время и трудозатраты погрузочно-разгрузочных работ, сократить число крановых операций, а также минимизировать вероятность повреждения груза при транспортировке. Однако стойкость к внешним воздействиям текстильных строп гораздо ниже цепных и канатных аналогов.
Стропы четырехветвевые из ленты Полиамид (РА) Россия
| Обозначение, г/п стропа | Ширина ленты | Цвет ленты |
|---|---|---|
| 4СТ-1,25 | 60 мм | белый |
| 4СТ-2,5 | 60 мм | белый |
| 4СТ-4,0 | 80 мм | белый |
| 4СТ-6,3 | 150 мм | белый |
| 4СТ-8,0 | 150 мм | белый |
| 4СТ-12,5 | 150 мм | белый |
Стропы четырехветвевые из ленты Полиэфир (PES) Финляндия
| Обозначение, г/п стропа | Ширина ленты | Цвет ленты |
|---|---|---|
| 4СТ-1,25 | 30 мм | фиолетовая |
| 4СТ-2,5 | 30 мм | фиолетовая |
| 4СТ-4,0 | 60 мм | зеленая |
| 4СТ-6,3 | 90 мм | желтая |
| 4СТ-8,0 | 120 мм | желтая |
| 4СТ-10,0 | 150 мм | серая |
| 4СТ-12,5 | 240 мм | красная |
Стропы четырехветвевые из ленты Полиэстер (SF 7)
| Обозначение, г/п стропа | Ширина ленты | Цвет ленты |
|---|---|---|
| 4СТ-1,25 | 30 мм | фиолетовая |
| 4СТ-2,5 | 30 мм | фиолетовая |
| 4СТ-5,0 | 60 мм | зеленая |
| 4СТ-6,3 | 90 мм | желтая |
| 4СТ-8,0 | 90 мм | желтая |
| 4СТ-10,0 | 120 мм | серая |
| 4СТ-12,5 | 150 мм | красная |
Стропы четырехветвевые из ленты Полиэстер (SF 6)
| Обозначение, г/п стропа | Ширина ленты | Цвет ленты |
|---|---|---|
| 4СТ-1,25 | 30 мм | фиолетовая |
| 4СТ-2,5 | 30 мм | фиолетовая |
| 4СТ-5,0 | 50 мм | зеленая |
| 4СТ-6,3 | 75 мм | желтая |
| 4СТ-8,0 | 75 мм | желтая |
| 4СТ-10,0 | 100 мм | серая |
| 4СТ-12,5 | 125 мм | красная |

